Charts & Stats
v1.0.0Added in 1.0.0
A row of status blocks over time, one per day, hour or deploy: uptime pages, sync health, delivery success and habit streaks.
The first time the tracker scrolls into view its blocks rise from the bottom in one quick left-to-right sweep. Hover a block for a readout above the bar with its date, status and note; the block lifts and the others fade back (the nearest block answers, so thin blocks and gaps never flicker). Click a block to fire onBlockClick. On a phone the whole bar is the target: a tap pins the readout above it, a sideways drag scrubs through the days while a vertical drag still scrolls the page, a second tap on the same block opens it and a tap outside clears the readout. On narrow screens fit="latest" keeps only the newest blocks that fit and the start caption follows. With the keyboard, Tab lands on the bar (the newest block), Left / Right walk the blocks, Home / End jump to the ends, PageUp / PageDown move by ten, Enter or Space fire onBlockClick and Escape clears; a polite live region reads each block ("Degraded on August 14, 2026: Slow responses from the portal"). Screen readers get a summary of the counts per status and a table of every block. When a sliding window gains a block, the row glides one slot left and the new block rises in; status changes crossfade.
npx wingo-ui@latest add trackerPro item: the CLI needs a Pro account. See plans
Northwind CRM · daily checks through Sep 24, 2026
| Date | Status | Details |
|---|---|---|
| June 27, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| June 28, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| June 29, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| June 30, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| July 1, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| July 2, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| July 3, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| July 4, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| July 5, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| July 6, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| July 7, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| July 8, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| July 9, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| July 10, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| July 11, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| July 12, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| July 13, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| July 14, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| July 15, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| July 16, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| July 17, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| July 18, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| July 19, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| July 20, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| July 21, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| July 22, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| July 23, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| July 24, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| July 25, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| July 26, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| July 27, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| July 28, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| July 29, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| July 30, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| July 31, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| August 1, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| August 2, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| August 3, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| August 4, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| August 5, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| August 6, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| August 7, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| August 8, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| August 9, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| August 10, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| August 11, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| August 12, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| August 13, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| August 14, 2026 | Degraded | Slow responses from the portal |
| August 15, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| August 16, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| August 17, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| August 18, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| August 19, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| August 20, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| August 21, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| August 22, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| August 23, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| August 24, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| August 25, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| August 26, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| August 27, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| August 28, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| August 29, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| August 30, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| August 31, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| September 1, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| September 2, 2026 | Down | Down for 40 min |
| September 3, 2026 | Degraded | Catching up on delayed invoices |
| September 4, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| September 5, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| September 6, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| September 7, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| September 8, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| September 9, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| September 10, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| September 11, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| September 12, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| September 13, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| September 14, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| September 15, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| September 16, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| September 17, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| September 18, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| September 19, 2026 | Degraded | Higher response times |
| September 20, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| September 21, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| September 22, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| September 23, 2026 | Operational | Every invoice synced |
| September 24, 2026 | Operational | Every invoice synced |
fit: latest · tooltip: fixed · sweep: on · picked: null